AGUA OCEAN PLUS VIVA+

Colorlib Template

AGUA OCEAN PLUS (0,22 micras) VIVA+

14.50€

El agua Ocean Plus 0,22 micras es una agua ideal para limpieza nasal, senos paranasales y tratamiento dérmico para adultos y niños.
Recomendamos la utilización de lotas y otros dispositivos de baja presión.

Es un agua oceánica atlántica de las costas gallegas, rica en minerales, microfiltrada a 0,22 micras y con control microbiológico. Esta libre de microplásticos, pequeñas partículas en suspensión, plancton y otros microorganismos marinos.

Se recoge en vidrio y se envasa en vidrio ambar topacio. Se almacena en bodega, de esta forma puede conservar todas sus propiedades. Presentación 1000 ml.

El agua Ocean plus es ideal para combatir y solucionar la obstrucción nasal originada por catarros, alergias y otros problemas respiratorios. Recomendamos la utilización de lotas y otros dispositivos de baja presión para la realización de duchas nasales, ideales para la higiene nasal y de senos. Se puede preparar como agua hipertónica, isótonica o buscar la disolución mas conveniente. En el caso de niños verificar que no hay infección de oidos.

El agua oceánica VIVA+ tiene también efectos terapéuticos en distintos problemas dermatológicos.

Composición: Agua oceánica gallega. Somos elaboradores.

PARÁMETRO LÍMITE DE LA TÉCNICA RESULTADO (ppb)
METALES Y METALOIDES
1 Arsenico 7,5 µg/L <7,5µg/L
2 Cadmio 0,06 µg/L <0,06µg/L
3 Plomo 0,039µg/L <0,039µg/L
4 Cobre 5µg/L <5µg/L
5 Niquel 2,6µg/L <2,6µg/L
6 Selenio 3µg/L <3,0µg/L
7 Cromo VI 1,5µg/L <1,5µg/L
8 Cromo Total 5µg/L <5µg/L
9 Zinc 9µg/L 44µg/L
10 Mercurio 0,015µg/L <0,015µg/L
PLAGUICIDAS NITROGENADOS
11 Atrazina 0,020µg/L <0,020µg/L
12 Simazina 0,020µg/L <0,020µg/L
13 Terbutilazina 0,020µg/L <0,020µg/L
PCB´s (Policlorobifenilos)
14 PCB28 0,010µg/L <0,010µg/L
15 PCB52 0,010µg/L <0,010µg/L
16 PCB101 0,010µg/L <0,010µg/L
17 PCB118 0,010µg/L <0,010µg/L
18 PCB138 0,010µg/L <0,010µg/L
19 PCB153 0,010µg/L <0,010µg/L
20 PCB180 0,010µg/L <0,010µg/L
HPA (Hidrocarburos arom. P.)
21 Fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
22 Benzo(B) fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
23 Benzo(K) fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
24 Benzo(A) Pireno 0,007µg/L <0,007 µg/L
25 Benzo(g,h,i) Perileno 0,010µg/L <0,010 µg/L
26 Indeno(1,2,3,c,d) pireno 0,010µg/L <0,010 µg/L
27 Naftaleno 0,010µg/L <0,010 µg/L
28 Benzo(a) Antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
29 Antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
30 Fenantreno 0,010µg/L <0,010 µg/L
31 Criseno 0,010µg/L <0,010 µg/L
32 Pireno 0,010µg/L <0,010 µg/L
33 Dibenzo(a,h) antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
34 Acenafteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
35 Fluoreno 0,010µg/L <0,010 µg/L
36 Acenaftileno 0,010µg/L <0,010 µg/L
PLAGUICIDAS ORGANOFOSF.
37 Diclorfention 0,010µg/L <0,010 µg/L
38 Fenclorfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
39 Clorpirifos 0,010µg/L <0,010 µg/L
40 Fenitotrion 0,010µg/L <0,010 µg/L
41 Etil-Paration 0,010µg/L <0,010 µg/L
42 Metil-bromofos 0,010µg/L <0,010 µg/L
43 Etil-Bromofos 0,010µg/L <0,010 µg/L
44 Clorfenvinfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
45 Tetraclorbinfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
46 Metidation 0,010µg/L <0,010 µg/L
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
47 Trufluralin 0,010µg/L <0,010 µg/L
48 alfa-HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
49 Hexaclorobenceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
50 Beta-HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
51 Lindano(gamma-HCH) 0,010µg/L <0,010 µg/L
52 Gama HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
53 Heptaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
54 Aldrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
55 Heptaclor epoxido( isomero B) 0,010µg/L <0,010 µg/L
56 Endosulfan 1 0,010µg/L <0,010 µg/L
57 Dieldrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
58 p,p,-DDD 0,010µg/L <0,010 µg/L
59 Endrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
60 Endosulfan 1 0,010µg/L <0,010 µg/L
61 p,p-DDE 0,010µg/L <0,010 µg/L
62 Oxifluorfen 0,010µg/L <0,010 µg/L
63 Endosulfan sulfato 0,010µg/L <0,010 µg/L
64 p,p-DDT 0,05µg/L <0,05 µg/L
65 o,p DDT 0,06µg/L <0,06 µg/L
66 Suma 5HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
67 Sumas 6HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
68 Epsilon HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
69 o,p-DDD 0,010µg/L <0,010 µg/L
70 o,p DDE 0,010µg/L <0,010 µg/L
71 Metolaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
72 Pentaclorobenceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
73 Alaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
COMP. BUTILESTAÑO
74 Monobutilestaño 0,0020µg/L <0,0020 µg/L
75 Dibutilestaño 0,0020µg/L <0,0020 µg/L
76 Tributilestaño 0,00020µg/L <0,00020 µg/L
COMP. ORGANICO VOLATIL
77 BTEX total 2,7µg/L <02,7 µg/L
78 Benceno 0,20µg/L <0,20 µg/L
79 Tolueno 0,5µg/L <0,5 µg/L
80 Etilbenceno 0,5µg/L <0,5µg/L
81 o-Xilenos 0,5µg/L <0,5 µg/L
82 m,p Xilenos 1µg/L <1 µg/L
83 Xilenos 1,5µg/L <1,5 µg/L
84 Clorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
85 1,2-Diclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
86 1,3-DIclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
87 1-4 Diclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
88 Diclorbenceno(o,m,p) 1,5µg/L <1,5 µg/L
89 Cloroformo 0,5µg/L 1,7 µg/L
90 1,2 Dicloroetano 0,30µg/L <0,30 µg/L
91 Diclorometano 0,5µg/L <0,5 µg/L
92 Cloroformo 0,5µg/L <1,7 µg/L
93 1,2 Dicloroetano 0,30µg/L <0,30 µg/L
94 Diclorometano 0,50µg/L <0,5 µg/L
95 Hexadorobutadieno 0,10µg/L <0,10 µg/L
96 Tetracloroetileno 0,5µg/L <0,5 µg/L
97 Ticloroetileno 0,5µg/L <0,5 µg/L
98 Tetacloruro de carbono 0,5µg/L <0,5 µg/L
99 1,2,3 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
100 1,2,4 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
101 1,3,5 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
102 Suma Triclorobencenos 0,30µg/L <0,30µg/L
103 1,1,1, Tricloreoetano 0,03µg/L <0,03 µg/L
104 Pentadorofenol 0,00020µg/L <0,00020 µg/L
105 HALOGENOS ORGANICOS ABSORV. 20.000µg/L <20.000 µg/L
ANALITICA DE 105 QUIMICOS TOXICOS PERSISTENTES
1. METALES PESADOS NO
2. PLAGUICIDAS ORGANONITROGENADOS NO
3. PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS NO
4. PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS NO
5. PCBs NO
6. RESIDUOS TRAZA DE HIDROCARBUROS NO
7. RESIDUOS DE ESTAÑO NO
8. COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES NO
9. HALOGENADOS ORGANICOS NO
ℹ️ Nota: Valores muy bajos, indetectables por técnicas de análisis avanzado.
ISOTOPOS RADIACTIVOS DE ACTIVIDAD HUMANA
PLUTONIO 239 1301 µBq/kg
PLUTONIO 240 0,802 µBq/kg
URANIO 236 0,00470 µBq/kg
Ratio Plutonio 240/239 en at/at 0,165
Ratio Uranio 236/238 en at/at 8,31E-10
ℹ️ Nota: Por debajo de la media del Mar Mediterráneo y Atlántico Norte. Valores similares a zonas de influencia de la Antártida en el Atlántico Sur.
ANALITICA MICROBIOLOGIA
BACTERIAS COLIFORMES DE ORIGEN FECAL Ausentes
Enterococos Ausente
E. Coli Ausente
Estreptococos fecales Ausente
Pseudomona aeruginosa Ausente

CONCLUSIONES

El agua marina gallega VIVA+ es un agua de carácter oceánico atendiendo a su lugar de origen y a los resultados de la exigente analítica, dentro de la garrafa, teniendo en cuenta criterios de químicos tóxicos persistentes, radioisótopos y microorganismos de origen fecal.

Es un agua apta para consumo humano, siguiendo los protocolos de uso indicados en la ficha técnica.

Fdo. Vicente Vázquez.
Licenciado en Ciencias Biológicas.

ANALÍTICA AGUA OCEANICA VIVA+. Garrafa 5L. Septiembre. 2025
Realizado por laboratorio acreditado ENAC e ilac-MRA